Cennik według modelu (2026)
| Model | Materiał | EXW Portugalia | DDP Polska | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| Nova Classic | MDF 18mm | €120–€175 | €148–€215 / 640–930 zł | 10 szt. |
| Nova Premium | MDF + Sosna | €175–€260 | €208–€305 / 895–1310 zł | 10 szt. |
| Sosna Naturalna | Lite drewno FSC | €155–€245 | €188–€292 / 810–1255 zł | 10 szt. |
| Kremacyjna | MDF E1 | €130–€195 | €161–€238 / 693–1025 zł | 10 szt. |
| Prawosławna | Lite drewno | €165–€255 | €198–€302 / 852–1300 zł | 10 szt. |
| XL / Bariatryczna | MDF 22mm | €220–€375 | €258–€435 / 1110–1872 zł | 5 szt. |
| Na zamówienie | Wg życzenia | €200–€500+ | Na zapytanie | 25 szt. |
*Ceny bez VAT. Ceny DDP obejmują transport, ubezpieczenie i dokumentację. Ceny na ilość na zapytanie. Kurs EUR/PLN: ~4,30.
Terminy dostawy do Polski
Ile kosztują trumny hurtowo w Polsce w 2026 roku?
Ok. 640–930 zł DDP dla standardowego MDF, 820–1280 zł dla premium lite sosny. Oszczędność 25–40% przy zakupie bezpośrednio od producenta EU.
Jak długo trwa dostawa z Portugalii do Polski?
Transit: 6–7 dni roboczych. Całkowity czas z produkcją: 14–21 dni roboczych.
Jaka jest minimalna ilość zamówienia?
10 sztuk (dowolna kombinacja modeli). Rabaty ilościowe od 30 sztuk, kontrakty roczne od 100 sztuk.