Listino prezzi per modello (2026)
| Modello | Materiale | EXW Portogallo | DDP Italia | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| Nova Classic | MDF 18mm | €125–€180 | €155–€220 | 10 pz. |
| Nova Premium | MDF + Pino | €180–€265 | €215–€310 | 10 pz. |
| Pino Naturale | Pino massello FSC | €160–€250 | €195–€295 | 10 pz. |
| Cremazione | MDF E1 | €135–€200 | €165–€245 | 10 pz. |
| Ortodosse | Pino massello | €170–€260 | €200–€310 | 10 pz. |
| XL / Bariatriche | MDF 22mm | €225–€385 | €265–€450 | 5 pz. |
| Su misura / OEM | Su richiesta | €210–€500+ | Su richiesta | 25 pz. |
*Prezzi IVA esclusa. Prezzi DDP inclusivi di trasporto, assicurazione e documentazione. Sconti quantità su richiesta.
Tempi di consegna in Italia
Quanto costano le bare all'ingrosso in Italia nel 2026?
€150–220 DDP per MDF standard, €195–310 per pino massello premium. Risparmio medio del 28–40% acquistando direttamente dal produttore EU.
Quali sono i tempi di consegna dal Portogallo all'Italia?
Transit: 7–8 giorni lavorativi. Totale inclusa produzione: 15–22 giorni lavorativi.
Qual è l'ordine minimo?
10 unità (qualsiasi combinazione di modelli). Sconti quantità da 30 unità, contratti annuali da 100 unità.